Ganó Banco Obrero
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Obrero | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 |
| Aeropuerto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Lester Ardiles
3-3, 0 RBI · OPS 2.000
Mejor lanzador
Oscar Rojas
3.0 IP, 0 K, 1 ER · ERA 3.00
Box score
BO
Banco Obrero
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojas, O | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Ardiles, L | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Herrera | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Rojas, J | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Centeno | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Machado | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Brizuela | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Jiménez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Ardiles, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Varon | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Rojas, A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centeno | 4.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.75 | .000 |
| Rojas | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | .000 |
A
Aeropuerto
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piñero | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Soto | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Arzola | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Campos, L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rengifo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Ferrer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mosqueda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Herrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Carpio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Campos, J | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Manrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Laucho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ribas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Seijas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosqueda | 4.0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | 2.50 | .000 |
| Magallanes | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.67 | .000 |
