Ganó Pado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pado | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 20 | 16 | 2 |
| Chio | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 18 | 18 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Ariel Mercedes
3-3, 3 HR, 3 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Richel Cornelle
2.2 IP, 0 K, 3 ER · ERA 10.13
Box score
P
Pado
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| Acosta | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.500 | 2.100 |
| Caceres | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
| Javier (Kuliki) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| Traboux | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| Ca Romero | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Diaz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Mateo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Cornelle | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Martinez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Bautista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bautista | 3.2 | 11 | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 24.55 | 5.18 | .000 |
| CornelleG | 2.2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.13 | 3.75 | .000 |
C
Chio
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maceo | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .600 | .667 | 1.600 | 2.267 |
| Cruz | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Lluberes | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| a Sanchez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 | .667 | 1.467 |
| Mercedes | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| (Manny) Gomez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| Gonzalez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .500 | .600 | 2.000 | 2.600 |
| (La Banta) Cuevas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Luis Pimentel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| melendes | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Romero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melendes | 4.2 | 9 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 15.43 | 3.43 | .000 |
| RomeroP | 1.2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37.80 | 6.00 | .000 |
