Ganó JOCKIES
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUAS PACHECO | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 22 | 19 | 4 |
| JOCKIES | 10 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 27 | 23 | 7 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Felix Ceballos
3-2, 2 RBI · OPS 3.500
Mejor lanzador
Pablo Herrera
3.2 IP, 0 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
GRUAS PACHECO
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freites | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 |
| Camacho | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.500 | 2.100 |
| Medina | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| Herrera | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Gonzalez Manzueta (Silvio | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Rodriguez (Cache) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Vilorio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Suarez | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| Ceballos | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 3.500 |
| Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Manzueta (SilvioP | 1.2 | 16 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 81.00 | 12.60 | .000 |
| Herrera | 3.2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2.73 | .000 |
JOCKIES
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, E | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.600 | 2.400 |
| Despadrel | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 |
| Arche | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| Hermann | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Rodriguez | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .800 | .500 | 1.300 |
| Ariza | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .667 | .800 | .667 | 1.467 |
| Santana | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.600 | 2.400 |
| Holguin (Gallito) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Guerrero | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Hernandez, P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HernandezG | 6.0 | 19 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10.50 | 3.67 | .000 |
