Ganó Equipo 34
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| Equipo 34 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Dulian Blanco
2-3, 1 RBI · OPS 2.000
Mejor lanzador
Keyber Lastra
2.2 IP, 6 K, 1 ER · ERA 3.38
Box score
E2
Equipo 28
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flores | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Chiquito | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Garcia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Del Valle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Galindo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Fernandez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Diaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Baddour | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Caldera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FloresP | 3.2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9.82 | 3.27 | .000 |
| Fernandez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
E3
Equipo 34
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Barreto | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Liendo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Lugo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Lastra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Blanco | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Quero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Ramirez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Aguirre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LastraG | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3.38 | 1.88 | .000 |
| Blanco | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.00 | 4.00 | .000 |
| Lugo | 1.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27.00 | 2.00 | .000 |
| Gonzalez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | .000 |
