Ganó BOMBON
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLOTA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 |
| BOMBON | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 16 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Wilny Soto
2-3, 1 HR, 5 RBI · OPS 2.750
Mejor lanzador
Willin Soto
0.2 IP, 0 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
B
BELLOTA
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara buche | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Aybar | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| Dume Jr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| Jimenez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Peguero pechuga | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Pimentel Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Belgar Jr | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Espinal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Peña | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Minaya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Santana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PeñaP | 5.0 | 14 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 23.40 | 3.80 | .000 |
| Melo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | .000 |
B
BOMBON
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cruz | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Troncoso El amarillo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Soto | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .667 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| Melo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Antuna, A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Soto Galion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
| Castillo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Antuna, D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Suazo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| carlos Troncoso | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Suazo pirra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AntunaG | 6.2 | 13 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12.15 | 2.85 | .000 |
| Soto | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
