Ganó GAMFER
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMFER | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 17 | 20 | 1 |
| GRUAS PACHECO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Wadye Infante
1-1, 1 HR, 1 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Jesus Ferreira
5.0 IP, 0 K, 4 ER · ERA 7.20
Box score
GAMFER
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candelier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Guzman | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| Suarez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Alegria | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.333 | 4.333 |
| Suarez (Barrera) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Camacho | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| De La Rosa | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 2.750 |
| Ferreira | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Urena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ovalles (Caballo) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 4.500 |
| Almodovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FerreiraG | 5.0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 2.00 | .000 |
GRUAS PACHECO
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freites | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Herrera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Al Recios | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Infante | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Castillo, E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gonzalez Manzueta (Silvio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ceballos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Marte (Jumbo) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Vilorio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Sanchez (La U) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Castillo, M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Manzueta (SilvioP | 5.2 | 20 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17.47 | 3.88 | .000 |
