Ganó Nomar Castillo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomar Castillo | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 |
| Solo Materiales | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Abel Pimentel
2-2, 1 HR, 2 RBI · OPS 3.500
Mejor lanzador
Argenis Mejia
6.0 IP, 4 K, 6 ER · ERA 9.00
Box score
NC
Nomar Castillo
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poppe Mejia | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Mateo (Che) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lara, F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Nano Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mejia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Ciprian | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.333 | 3.000 |
| Ramírez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Pérez (Pamplo) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Lara, J | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Mateo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Mesa | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Pimentel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MejiaG | 6.0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9.00 | 2.50 | .000 |
SM
Solo Materiales
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Martínez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Tejeda (Many) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| A. Mateo (Prieto) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Pérez Loy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Geronimo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Reyes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pimentel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Calderón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Jeantilus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Corto Martinez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Chalas (Pana) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MartínezP | 6.0 | 12 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13.50 | 2.67 | .000 |
