Ganó NEGRO
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| NEGRO | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Welinton delgado
2-2, 2 HR, 5 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Daniel Victorino
3.0 IP, 0 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
A
AZUL
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| david | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .800 | .800 | .800 | 1.600 |
| Victorino | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Tejada | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| gimenes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| sanchez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| baez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Betances | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| colon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| gonzales | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| ma Ureña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Restituyo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Galan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Campusano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Labata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Suero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LabataP | 1.0 | 11 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 12.00 | .611 |
| baezP | 2.2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 | .000 |
| VictorinoG | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.33 | .273 |
| Tejada | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 1.20 | .000 |
N
NEGRO
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja Suero | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | .800 | 1.000 | 1.800 |
| Beltre | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| Contreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Casimiro | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| perez abreu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| padilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| delgado | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| mateo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Soto, A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| lopez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| de jesus Aquino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| suero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Soto, B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delgadoG | 5.0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.60 | 2.00 | .000 |
