Ganó Team Aliado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Aliado | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 20 | 6 |
| TEAM REAL | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 5 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Vicmaury Reyes
1-1, 1 HR, 1 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Anthonio Clement e
4.0 IP, 2 K, 1 ER · ERA 1.25
Box score
TA
Team Aliado
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campusano | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .833 | 1.333 |
| Reynoso | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
| Peguero, W | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 |
| Peguero, C | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| Ozoria | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| Brea | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Matos | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .600 | .600 | 2.000 | 2.600 |
| Ramirez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| Contreras | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Peguero, I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Almonte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Flores | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clement eG | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.25 | 1.00 | .222 |
| M. Gil | 2.2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | .000 |
| Mateo | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 54.00 | 10.50 | .000 |
TR
TEAM REAL
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriel | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 |
| L. Castillo | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Corniel | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| Medina | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| C. Carvajal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Rojas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| Gutierrez, E | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Gutierrez, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Soriano, S | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Gutierrez, M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Soriano, A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| I. Lantigua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Reyes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| C. Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RosarioP | 3.2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12.27 | 3.00 | .000 |
| J. Bueno | 2.2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 2.25 | .000 |
| Dominguez | 1.2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 48.60 | 5.40 | .000 |
