Ganó ANTI-FLUDES
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLONEUROBION | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| ANTI-FLUDES | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Nathael Delgado
2-2, 2 HR, 4 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Juan Guillen
5.0 IP, 7 K, 5 ER · ERA 9.00
Box score
D
DOLONEUROBION
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almarza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Guillen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Portorreal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Alegría | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Diaz | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Vargas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Mejia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Concepcion | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Aquino | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Castillo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Concepción | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuillenP | 5.0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9.00 | 2.60 | .000 |
A
ANTI-FLUDES
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Valdez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Del Carmen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Delgado | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Sosa | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Castro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| C Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Correa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Rosario | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| A. Coradin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C FernandezG | 6.0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10.50 | 2.67 | .000 |
