Ganó Tiburones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburones | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 15 | 17 | 1 |
| Marlins | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Pacheco
2-2, 1 HR, 2 RBI · OPS 4.000
Mejor lanzador
Amauris Pimentel
6.0 IP, 2 K, 9 ER · ERA 13.50
Box score
T
Tiburones
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soto buki | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | .800 | 1.667 | 2.467 |
| L araujo | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| melo | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| an martinez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Encarnacion | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Mendez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Castillo | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 2.750 |
| ñego | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| manolito | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| sanchez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ñegoG | 6.0 | 14 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18.00 | 2.83 | .000 |
M
Marlins
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimentel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Soto, Y | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Encarnacion | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| pujols, R | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| pujols, H | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Castillo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| pujols, A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Brea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Soto, G | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Cesarin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Pacheco | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| pujols, J | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Jamerlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PimentelP | 6.0 | 17 | 15 | 9 | 5 | 2 | 0 | 13.50 | 3.67 | .000 |
