Ganó Los Sobrinos
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Tios | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Los Sobrinos | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
ELVIS CAPELLÁN
1-1, 1 HR, 1 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
JHOVANNY HERNANDEZ
6.0 IP, 4 K, 5 ER · ERA 7.50
Box score
LT
Los Tios
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARABITO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ESPINAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| HERRARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| HELENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| FERRERAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| CALDERON | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| GARCIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| CASTAÑO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| DIAZ, G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| GUZMAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Diaz, I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIASP | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10.80 | 2.60 | .000 |
| HERRARA | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | .000 |
LS
Los Sobrinos
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBRON | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| CONTRERA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| CASTRO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| SIRVERIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| CAPELLÁN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| ALMONTE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| M PAULINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| ESPINAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| FERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZG | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7.50 | 1.83 | .000 |
