Ganó Loteka
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loteka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 13 | 0 |
| Solo Materiales | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Welinton Tejeda (Many)
2-3, 2 HR, 2 RBI · OPS 3.334
Mejor lanzador
Eduardo Martínez
6.0 IP, 0 K, 7 ER · ERA 10.50
Box score
L
Loteka
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Santana (Junior) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Mateo (Che) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Martínez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Deprats | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Calderón | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| L Ciprian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| A. Mateo (Prieto) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Mateo | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Pujols | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.500 | 2.167 |
| Encarnación | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| Colon Micha | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MartínezG | 6.0 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10.50 | 2.33 | .000 |
SM
Solo Materiales
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebron (El Artista) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Ciprian | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Tejeda (Many) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.667 | 3.334 |
| Arias | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Mendez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Pérez Loy | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Carrasco (Mundo) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lara, J | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Lara, F | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Pimentel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| F. Martínez (El Búfalo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PimentelP | 5.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14.29 | 2.12 | .000 |
| Mendez | 0.2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54.00 | 9.00 | .000 |
