Ganó Nomar Castillo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo Materiales | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| Nomar Castillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Argenis Mejia
2-2, 1 HR, 2 RBI · OPS 4.000
Mejor lanzador
Argenis Mejia
6.0 IP, 1 K, 6 ER · ERA 9.00
Box score
SM
Solo Materiales
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa Soto | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Poppe Mejia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Nano Martinez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Mendez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| A. Mateo (Prieto) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lara | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| Pimentel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Mateo, M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mateo (Nola) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| La Mecha Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mateo, S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MartínezP | 5.0 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14.40 | 3.20 | .000 |
NC
Nomar Castillo
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colon Micha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Jose Luis Carrasco | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Lara | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| Mejia | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Colon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Santana Manao | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Castillo Troy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Calderón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Corto Martinez | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Mesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MejiaG | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9.00 | 2.17 | .000 |
