Ganó Delfines
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivales | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 1 |
| Delfines | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 6 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Keromy
2-3, 1 HR, 1 RBI · OPS 2.667
Mejor lanzador
Pablo
6.0 IP, 4 K, 1 ER · ERA 1.50
Box score
R
Rivales
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 01 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 03 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 09 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 02 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11P | 5.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.40 | 0.00 | .000 |
D
Delfines
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedeño | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Mendez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| Keromy | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Cristhofer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| González | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Antonio García | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| González (Junior) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Junior | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Rojas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Palin (Popo) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Rabasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PabloG | 6.0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.50 | 2.33 | .000 |
