Ganó Equipo C Cacoboys 4
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo C Cacoboys 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 13 | 2 |
| Equipo A Rojo | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 12 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Jose Luis Cardenas
1-1, 1 HR, 1 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Wilbert Tejada
1.0 IP, 1 K, 2 ER · ERA 12.00
Box score
EC
Equipo C Cacoboys 4
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Ramos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Trinidad Trinidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tejada | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejada | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.00 | 3.00 | .333 |
EA
Equipo A Rojo
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| Contreras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Castellanos | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Feliz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Ramos | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| Vazquez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Sanchez Muneco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Hernadez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Tavarez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Then | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Pimentel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Peña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Moreno | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.667 | 3.334 |
| Lu Villar | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Martinez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Tejeda | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Liriano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Sttemer Sttemer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Luis Cardenas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Reyes | 5.0 | 13 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18.00 | 3.80 | .000 |
| Contreras | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 44.78 | 7.50 | .625 |
| AgramonteP | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27.00 | 6.00 | .000 |
