Ganó Equipo B Negros
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo B Negros | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 | 14 | 2 |
| Equipo A Rojo | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Wander Santiago
2-2, 1 HR, 2 RBI · OPS 3.500
Mejor lanzador
Daury perez picher
3.0 IP, 2 K, 3 ER · ERA 9.00
Box score
EB
Equipo B Negros
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| Duverge | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| De Cruz | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Ortega | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Lopez Five | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| beard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Marte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Contreras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Castellanos | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Yuyu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Zorrilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Medina | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Liriano | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Santana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| perez picherG | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9.00 | 3.00 | .000 |
| Agramonte | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 36.00 | 5.50 | .000 |
| SantanaP | 1.0 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30.00 | 8.00 | .429 |
| BuenoG | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15.00 | 4.00 | .455 |
EA
Equipo A Rojo
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Sanchez Muneco | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Luciano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Santiago | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Medina | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Martinez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Zurdo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Guerra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Then | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| de la Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Herrera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Castillo, R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZurdoP | 5.0 | 14 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 25.20 | 3.40 | .000 |
