Ganó BOMBON
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLOTA | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 |
| BOMBON | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Ronny Dume Jr
3-3, 2 HR, 5 RBI · OPS 4.000
Mejor lanzador
Julio Peña
3.0 IP, 4 K, 1 ER · ERA 3.00
Box score
B
BELLOTA
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dume Jr | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Arias, E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Arias, J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Almonte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Pimentel Jr | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 | 2.667 | 3.334 |
| Pimentel pillin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Espinal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Aybar | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Peña curapio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| mateo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ortiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Orvie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Belgar Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Lara buche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeloP | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.76 | 1.94 | .000 |
| Pimentel Jr | 0.2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.50 | 12.00 | .000 |
B
BOMBON
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cruz | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.800 | 2.600 |
| Calderon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Garcia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Antuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Soler | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Melo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| M. Beltre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Gonzalez | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Peña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Troncoso El amarillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Santana the ministro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| a Cepon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Soto Galion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antuna | 4.0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15.75 | 2.25 | .000 |
| PeñaG | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3.00 | 2.67 | .000 |
