Ganó Equipo A Rojo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo A Rojo | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 |
| Equipo C Cacoboys 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Gary Medina
2-2, 1 HR, 1 RBI · OPS 3.500
Mejor lanzador
Ismael Santana
5.0 IP, 2 K, 5 ER · ERA 9.00
Box score
EA
Equipo A Rojo
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejada | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Marte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Castellanos | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| Tejeda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| Alcantara | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Santana | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Martinez | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.667 | 3.334 |
| Contreras | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Feliz | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| Ramos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Moreno | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Zorrilla | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Mendoza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Toribio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SantanaG | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9.00 | 2.00 | .000 |
EC
Equipo C Cacoboys 4
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agramonte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Batista | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Ramos | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| Medina | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Herrera | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Pimentel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Puntiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Luis Cardenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgramonteG | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8.40 | 2.80 | .409 |
