Ganó Team Tumba
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Tumba | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Gobernaos Team | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Domingo Berroa
1-1, 1 HR, 1 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Carlos Toribio
5.0 IP, 2 K, 6 ER · ERA 10.80
Box score
TT
Team Tumba
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejeda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Julian Yan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| De Los Santos, H | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Brito | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Berroa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Gomera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Javier | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| (Altuve) Silverio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| De Los Santos, A | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Montas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Javier Montilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Duran | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Lebron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Los SantosP | 5.0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 8.00 | 3.00 | .385 |
| ToribioG | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10.80 | 2.20 | .000 |
GT
Gobernaos Team
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Peralta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Garces | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Estrella | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Vasquez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Figueroa | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Valdez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Ogando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Mena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Sierra | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Acosta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Batista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (venezuela) LucenaP | 5.0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 12.60 | 2.80 | .000 |
| Valdez | 3.0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5.00 | 3.00 | .375 |
