Ganó Nomar Castillo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loteka | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 |
| Nomar Castillo | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Henry Ciprian
2-2, 2 HR, 2 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Wilkin Martínez
2.2 IP, 0 K, 2 ER · ERA 6.75
Box score
L
Loteka
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciprian | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Santana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Martínez (Ademi) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pérez (Pamplo) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Pérez Loy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Zurdo Soto | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Mateo | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Feliz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| T Soto | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Solis (Che) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Gonzalez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| Geronimo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez (Pamplo) | 4.2 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 11.57 | 3.00 | .000 |
| MateoP | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | .000 |
NC
Nomar Castillo
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colon Micha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Jose Luis Carrasco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Lara | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Mejia | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.667 | 3.334 |
| Corto Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Santana Manao | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Mesa | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Castillo Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Calderón | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Mateo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia | 2.2 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33.75 | 3.75 | .000 |
| MartínezG | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.88 | .000 |
