Ganó ARUBA
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| ARUBA | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | 12 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
J'S Toppenberg
3-3, 3 RBI · OPS 2.000
Mejor lanzador
Kendrish Alexander Bermúdez
0.2 IP, 1 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
E4
Equipo 45
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Aguilar Valdivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Humberto Vega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Alexander Bermúdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Ariel Bermudez Manzanares | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Antonio Gonzalez Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lebron Cuthbert Chavez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gael Cuadra Brenes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Enmanuel Rodríguez Luquez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Ezequiel Medrano Sieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Gonzalez SanchezP | 2.0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 31.50 | 3.50 | .000 |
| Alexander Bermúdez | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 7.50 | .000 |
| Lebron Cuthbert Chavez | 0.2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 54.00 | 6.00 | .000 |
A
ARUBA
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch BRETE | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| kyzick Jairrickson Thompson | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Toppenberg | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Oslin Croes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Ashton Andrade DA Vargem | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Lander Faria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Westerburguer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Ralph Daxton Maduro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Carlos Angel Francois Stamper | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Giovanni Manuel Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Daxton MaduroG | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.00 | 1.75 | .000 |
