Ganó Solo Materiales
| Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo Materiales | 0 | 3 | 20 | 23 | 13 | 0 |
| Loteka | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Abel Pimentel
1-1, 1 HR, 1 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Darlin T Soto
0.0 IP, 0 K, 2 ER · ERA 0.00
Box score
SM
Solo Materiales
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa Soto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Colon Micha | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Nano Martinez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Mejia | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Mendez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Tejeda (Many) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Santana Manao | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| Pujols | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Pimentel | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Mateo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Lara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| NANI Guerrero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MejiaG | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 36.00 | 5.50 | .000 |
L
Loteka
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Soto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Colon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Geronimo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Subero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Zurdo Soto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Poppe Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Martínez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pérez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Po Read | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Beltre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Diaz Estrellita | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MartínezP | 2.0 | 6 | 10 | 13 | 11 | 1 | 0 | 58.50 | 8.50 | .000 |
| Beltre | 0.2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 108.00 | 12.00 | .000 |
| T Soto | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
