Ganó Equipo B Negros
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo A Rojo | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 | 23 | 2 |
| Equipo B Negros | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 21 | 16 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Yordi Moreno
3-3, 2 HR, 4 RBI · OPS 4.000
Mejor lanzador
Romulo Nuñez
1.2 IP, 2 K, 3 ER · ERA 16.20
Box score
EA
Equipo A Rojo
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| Luis Cardenas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Tejeda | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| Veliz | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Alcantara | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| De Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Medina | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| beard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Marte | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Contreras | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| Castellanos | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Peña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Moreno | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Alvarez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Liriano | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.667 | 3.667 |
| Zorrilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ContrerasP | 3.0 | 8 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 21.00 | 5.00 | .000 |
| Alcantara | 1.0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 63.00 | 9.00 | .000 |
| Luis Cardenas | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
EB
Equipo B Negros
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duverge | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Medina, E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| Nieto | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| Ramos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Nuñez, E | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| Castillo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Mendoza | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Holguin | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Tejada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Peralta | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Guerra | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Medina, M | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Bueno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Abreu | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Lu Villar | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| Marcano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Nuñez, R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuñez, EP | 6.0 | 15 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12.00 | 3.00 | .441 |
| Agramonte | 3.2 | 19 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 34.36 | 5.45 | .000 |
| Nuñez, RG | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.20 | 2.40 | .000 |
