Ganó Los Menores
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Menores | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 |
| El Cocal | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Yeison Soto
3-4, 1 HR, 2 RBI · OPS 2.300
Mejor lanzador
Daury Soto
6.0 IP, 3 K, 3 ER · ERA 4.50
Box score
LM
Los Menores
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pujols, W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Ferrer | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
| Pujols, A | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Tejeda, A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .667 | 1.500 | 2.167 |
| Suazo, J | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| Javier del jesus | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| Herrera | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
| Franco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Santana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Tejeda, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Suazo, J | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Tejeda, J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TejedaG | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7.71 | 1.86 | .000 |
| Ferrer | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22.50 | 4.00 | .000 |
EC
El Cocal
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matos | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| Soto, D | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .833 | 1.500 |
| Mateo | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| Ramirez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| De Los santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .333 | .600 | 1.333 | 1.933 |
| Andujar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| Soto, Y | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.500 | 2.300 |
| Reyes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Mejia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soto | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.50 | 1.83 | .000 |
| Ramirez | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16.20 | 4.20 | .000 |
| Lebron | 0.2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54.00 | 7.50 | .000 |
| MateoP | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18.00 | 3.00 | .000 |
