Ganó ForyBoyz
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ForyBoyz | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | 13 | 0 |
| Incomprendidos | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Argenis Zapata
2-2, 2 HR, 5 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Nomar Medina
1.0 IP, 1 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
F
ForyBoyz
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Segura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Enrique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| De Leon | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Perez | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Takegama | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Olivero | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 3.333 |
| Medina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Zapata | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Sanchez | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| A Sanchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZapataG | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9.00 | 2.33 | .000 |
| Medina | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | .000 |
I
Incomprendidos
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogando | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Castillo, W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Arvelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Laureano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Baez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Collado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Castillo, W | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Cleto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Del Orbe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RodriguezP | 3.0 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 24.00 | 3.33 | .000 |
| Brazoban | 0.2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 121.50 | 13.50 | .000 |
| Nunez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
