Ganó Equipo 04
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 04 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 22 | 1 |
| La Horma | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 17 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Anderson Tejeda
2-4, 2 HR, 6 RBI · OPS 2.667
Mejor lanzador
Carlos Ismael Beltre
1.2 IP, 1 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
E0
Equipo 04
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aracena | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .571 | .400 | .971 |
| Encarnacion | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .667 | .714 | .667 | 1.381 |
| De la Rosa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Melo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Guerrero | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Martinez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | .667 | .833 | 1.667 | 2.500 |
| Rafael Caballero | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | .833 | .800 | 1.633 |
| Oscar Prado | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 |
| Matos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Ortiz Encarnacion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael CaballeroG | 5.2 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 17.47 | 3.00 | .000 |
| Estephan Enc | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.20 | 4.20 | .000 |
| Ismael Beltre | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | .000 |
LH
La Horma
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejeda, A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Quezada | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .750 | .833 | 1.500 | 2.333 |
| Soto, Y | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| Minyety | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | .600 | .667 | 1.200 | 1.867 |
| Ortiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
| Tejeda, O | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| Custodio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Suazo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Mendez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Mejia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Diaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Soto, D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalas | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 15.75 | 3.00 | .000 |
| MartinezP | 3.2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19.64 | 3.00 | .000 |
| Tejeda | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 40.50 | 9.00 | .000 |
| Soto | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | .000 |
