Ganó Los Bravos
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Bravos | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | 15 | 0 |
| Los Intocables | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Omar F
3-3, 2 HR, 5 RBI · OPS 4.333
Mejor lanzador
Milciade Ortiz
5.0 IP, 1 K, 1 ER · ERA 1.80
Box score
LB
Los Bravos
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pujols, J | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| pujols, R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Pujols, H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Beltrez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Soto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Castillo, J | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Mendez | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Castillo, W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Castillo, I | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| F | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.333 | 4.333 |
| Batista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OrtizG | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | 1.40 | .000 |
LI
Los Intocables
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamerlin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mendez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Hernandez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Soto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Pujols | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Encarnacion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ortiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Castillo, A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Grabiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Duanny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Castillo, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DuannyP | 3.0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 18.00 | 4.00 | .000 |
| Grabiel | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 4.00 | .000 |
