Ganó New Arribal
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| New Arribal | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Javier Rumbos
3-4, 3 RBI · OPS 2.000
Mejor lanzador
Ramon Ramírez
7.0 IP, 9 K, 1 ER · ERA 1.29
Box score
O
Osos
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castro | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
| Pinto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Betancourt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Arrieta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Farfan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Laya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Martinez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Bolivar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Reinefeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrespoP | 3.0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15.00 | 3.33 | .000 |
| castillo | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9.00 | 2.00 | .000 |
NA
New Arribal
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumbos | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 |
| Bravo, A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Bravo, D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Escobar | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
| Espinoza | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Tovar | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Sumoza | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Radwan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Santana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Benitez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Quintana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RamírezG | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.29 | 1.00 | .000 |
