Ganó Equipo B Negros
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo A Rojo | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 13 | 5 |
| Equipo B Negros | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Melvyn Medina
2-2, 1 HR, 2 RBI · OPS 4.000
Mejor lanzador
Dagoberto Zurdo
3.0 IP, 0 K, 2 ER · ERA 6.00
Box score
EA
Equipo A Rojo
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Santiago | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Lopez Five | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Medina | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Castillo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Luis Cardenas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| de la Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Sanchez Muneco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Martinez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Herrera | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Santana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Zurdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurdo | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 2.67 | .000 |
| SantanaP | 1.0 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45.00 | 8.00 | .000 |
EB
Equipo B Negros
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duverge | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| De Cruz | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| beard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Medina | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Lu Villar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Yuyu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Diaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Contreras | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Then | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Liriano | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Zorrilla | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| perez picher | 2.2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20.25 | 4.13 | .000 |
| BuenoG | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22.50 | 4.00 | .000 |
