Ganó Loteka
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo Materiales | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
| Loteka | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Welinton Tejeda (Many)
3-3, 1 HR, 4 RBI · OPS 3.333
Mejor lanzador
Eduardo Martínez
2.0 IP, 0 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
SM
Solo Materiales
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Ciprian | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Tejeda (Many) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 3.333 |
| Sajium | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| La Pantera Castillo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Lara, F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Santana | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Martínez (Ademi) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Mendez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Lara, J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Reyes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Castillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Carrasco (Mundo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia | 5.0 | 16 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 19.80 | 3.60 | .000 |
| F. Martínez (El Búfalo)P | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 7.50 | .714 |
L
Loteka
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colon Micha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Nano Martinez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Castillo Troy | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Calderón | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Arias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mateo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| G. Mateo Titin | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| A. Sánchez (Pachito) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pérez (Pamplo) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| A. Mateo (Prieto) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Sa Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ciprian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Troncoso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pujols | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciprian | 4.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | 3.25 | .000 |
| Martínez | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .000 |
