Ganó GRUAS PACHECO
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOCKIES | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 |
| GRUAS PACHECO | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Francisco Guerrero
2-2, 1 HR, 1 RBI · OPS 3.500
Mejor lanzador
Albert Mena
6.0 IP, 2 K, 4 ER · ERA 6.00
Box score
JOCKIES
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, E | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Pena | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Carlos Garcia (Ministro) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Hernandez, G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lantigua | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Guerrero | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Beltre | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Rodriguez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Santana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Marte (Jumbo) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Despadrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Hernandez, P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HernandezP | 5.0 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.20 | 2.40 | .000 |
GRUAS PACHECO
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero (Chivo) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Freites | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Mena | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Herrera | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Burgos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Clisante | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gonzalez Manzueta (Silvio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pujols | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Camacho | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Aquiles | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MenaG | 6.0 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6.00 | 2.50 | .000 |
